Résultats du cross du 21 avril 2022
jeudi 21 avril 2022 , par
Résultats par classe
CLASSE | Filles | Garçons | CLASSEMENT |
---|---|---|---|
5D | 3ème | 3ème | 1ER |
5C | 4ème | 2ème | 2ème |
5E | 2ème | 4ème | 2ème |
5A | 5ème | 1er | 4ème |
5B | 1er | 5ème | 4ème |
Un grand merci aux élèves qui nous ont aidés à organiser ce bel événement : Anna, Nathan G, Nathan M, Mohamed Z, Mohamed D, Julie, Lucile, Lilian, Ines, Liloo, Marrissa, loise, Aymeric, Thomas.
Résultats individuels filles
Prénom | Nom de famille | Division | classement fille |
---|---|---|---|
Samarah | G. | 5C | 1 |
Axelle | D. | 5D | 2 |
Shanez | S. | 5B | 3 |
Taïna | L. | 5B | 4 |
Charline | M. | 5E | 5 |
Ludivine | L. | 5D | 6 |
Keyla | Z. | 5D | 7 |
Clara | D. | 5E | 8 |
Lucie | M. | 5A | 9 |
Manon | L. | 5E | 10 |
Jade | E. | 5C | 11 |
Emeline | S. | 5C | 12 |
Nina | B. | 5E | 13 |
Meissane | G. | 5E | 14 |
Coline | B. | 5A | 15 |
Assia | B. | 5B | 16 |
Agathe | M. | 5B | 17 |
Sara | B. | 5B | 18 |
Jade | A. | 5C | 19 |
Emma | B. | 5D | 20 |
Lauriane | B. | 5C | 21 |
Liloo | R. | 5A | 22 |
Alya | A. | 5B | 23 |
Anaïs | R. | 5B | 24 |
Yasmine | G. | 5A | 25 |
Leïna | T. | 5D | 26 |
Laure | S. | 5D | 27 |
Nawal | D. | 5D | 28 |
Nélia | A. | 5C | 29 |
Aglae | A. | 5B | 30 |
Gina | D. | 5D | 31 |
Maëlle | M. | 5C | 32 |
Lucie | F. | 5B | 33 |
Eden | L. | 5B | 34 |
Esther | C. | 5D | 35 |
Anne - Sophie | R. | 5E | 36 |
Johanna | F. | 5E | 37 |
Leidy | R. | 5C | 38 |
Lily | M. | 5E | 39 |
Lindsay | M. | 5D | 40 |
Maïssen | B. | 5D | 41 |
Ryma | L. | 5C | 42 |
Ashley | T. | 5E | 43 |
Kheyra | N. | 5D | 44 |
Lola | M. | 5C | 45 |
Manon | M. | 5D | 46 |
Ephina | T. | 5A | 47 |
Clara | E. | 5B | 48 |
Marion | L. | 5A | 49 |
Tessa | Z. | 5A | 50 |
Lizon | L. | 5A | 51 |
Sophietou | C. | 5A | 52 |
Camille | M. | 5C | 53 |
Léa | G. | 5C | 54 |
Noëlla | K. | 5E | 55 |
Emmy | L. | 5B | 56 |
Emmanuelle | D. | 5A | 57 |
Résultats individuels garçons
Prénom | Nom de famille | Division | classement garçon |
---|---|---|---|
Robin | L. | 5B | 1 |
Enzo | LE | 5A | 2 |
Eliott | G | 5A | 3 |
Mika | J | 5C | 4 |
Jules | A | 5A | 5 |
Erwan | T | 5D | 6 |
Noé | A | 5B | 7 |
Hachem | B | 5D | 8 |
Rafaël | F | 5A | 9 |
Adib | H | 5B | 10 |
Nuno | F | 5E | 11 |
Rayan | B | 5A | 12 |
Dror | C | 5C | 13 |
Ethan | M | 5D | 14 |
Arthur | D | 5C | 15 |
Ethan | G | 5C | 16 |
Nathan | S | 5C | 17 |
Clément | M | 5B | 18 |
Ilan | B | 5A | 19 |
Victor | M | 5D | 20 |
Alexy | B | 5C | 21 |
Adam | M | 5D | 22 |
Léonard | L | 5A | 23 |
Hadrien | T | 5C | 24 |
Alassane | S | 5D | 25 |
Zaky | G | 5E | 26 |
Côme | B | 5A | 27 |
Dylan | F | 5A | 28 |
Augustin | V | 5A | 29 |
Johann | S | 5A | 30 |
Gabriel | P | 5A | 31 |
Mathis | D | 5E | 32 |
Amir | H | 5C | 33 |
Safwen | A | 5D | 34 |
Haris | N | 5D | 35 |
Virgil | B | 5E | 36 |
Maxime | B | 5B | 37 |
Evan | D | 5A | 38 |
Clément | C | 5B | 39 |
Cylian | B | 5E | 40 |
Tiago | L | 5D | 41 |
Maël | C | 5B | 42 |
Mathis | D | 5D | 43 |
Gradi | Z | 5E | 44 |
Enzo | F | 5C | 45 |
Moncef | R | 5A | 46 |
Danyl | M | 5D | 47 |
Kondio Adama | N | 5D | 48 |
Gabin | D | 5E | 49 |
Marius | M | 5A | 50 |
Adam | S | 5E | 51 |
Enzo | B | 5D | 52 |
Aylan | B | 5D | 53 |
Joël | M | 5B | 54 |
Baptiste | L | 5B | 55 |
Victor | M | 5C | 56 |
Fares | B | 5B | 57 |
Mylan | M | 5B | 58 |
Rayan | C | 5E | 59 |
Camil | E | 5D | 60 |
Lenny | G | 5C | 61 |
Eliott | M | 5B | 62 |
Abderrahmane | O | 5B | 63 |
Dans la même rubrique
Résultats du CROSS 5ème Mai 2024
Ci joint les résultats du CROSS : Classement classe Classements filles et (...)
Cross des cinquièmes 2019 - les résultats
Bravo à toutes et tous, et merci aux collègues pour l'aide à l'organisation.