Résultats 1ère journée de district 12 janvier 2011
Minimes garçons
| Place | Etablissement | Composition |
|---|---|---|
| 1er | DAGUERRE 1 | Gauthier, Enzo, Sébastian, Cédric et Najib |
| 2ème | HAYET 1 | |
| 3ème | ST JOSEPH 1 | |
| 4ème | DAGUERRE 2 | Hassan, Corentin, Alexandre, Rémi et Julian |
| 5ème | ST JOSEPH 2 | |
| 6ème | DAGUERRE 3 | Antoine, Pierre, Samy et Killian |
| 7ème | HAYET 2 |
Minimes filles
| Place | Etablissement | Composition |
|---|---|---|
| 1er | ST JOSEPH | |
| 2ème | DAGUERRE | Sirine, Emilie, Rywan, Alice, Tyffany et Manon |
| 3ème | HAYET |
Bravo à toutes et à tous et un grand merci à Maxime et Léa pour l’arbitrage
Résultats 1ère journée de district - 12 janvier 2011