Résultats 2ème journée de district 26 janvier 2011
Benjamins
Etablissement | Composition | |
---|---|---|
1er | DAGUERRE 1 | Maxime, Loïck et Kévin |
2ème | DAGUERRE 2 | Matthias, Idris et Lucas |
3ème | ST JOSEPH 1 | |
4ème | DAGUERRE 3 | Pierre-Adrien, Clément et Nelson |
5ème | ST JOSEPH 3 | |
6ème | ST JOSEPH 2 |
Benjamines
Etablissement | Composition | |
---|---|---|
1er | DAGUERRE 1 | Camille, Axelle, Morgane et Carolane |
2ème | ST JOSEPH 1 | |
3ème | ST JOSEPH 2 | |
4ème | DAGUERRE 2 | Farah, Mila et Soukaïna |
5ème | HAYET 1 | |
6ème | ST JOSEPH 4 | |
7ème | ST JOSEPH 3 | |
8ème | HAYET 2 |
Bravo à tous