Résultats du cross 2010 des 5ème
mardi 2 novembre 2010 , par
Résultats du cross des élèves de cinquième qui s’est déroulé le vendredi 22 octobre 2010.
Résultats par équipes
Place | Classe | FILLES | GARCONS | Total | ||||
Points | Nb coureurs | Moyenne | Points | Nb coureurs | Moyenne | |||
1 | 5A | 345 | 12 | 28.75 | 448 | 13 | 34.46 | 63.21 |
2 | 5C | 304 | 11 | 27.63 | 450 | 12 | 37.5 | 65.13 |
3 | 5E | 306 | 10 | 30.60 | 543 | 15 | 36.2 | 66.80 |
4 | 5F | 430 | 12 | 35.83 | 514 | 14 | 36.71 | 72.54 |
5 | 5B | 258 | 8 | 32.25 | 708 | 14 | 50.57 | 82.82 |
6 | 5D | 443 | 11 | 40.27 | 497 | 11 | 45.18 | 85.45 |
Les "points" correspondent à la somme du classement des élèves. La classe qui a le moins de points arrive donc en tête.
Résultats individuels filles
Nom | Prénom | Sexe | Classe | Place |
---|---|---|---|---|
PINIER | Gwenaelle | F | 5A | 1 |
RADIGOY | Océane | F | 5C | 2 |
BRU | Sarah | F | 5C | 3 |
ARMSPACH | Marie | F | 5A | 4 |
MERCIER | Camille | F | 5E | 5 |
FERNANDES TEIXEIRA | Carla | F | 5E | 6 |
BARRILLON | Constance | F | 5A | 7 |
DUARTE | Johanna | F | 5D | 8 |
MAGAT | Chloé | F | 5A | 9 |
LEROUX | Maurine | F | 5D | 10 |
BRANCHERIE | Léa | F | 5C | 11 |
GUDKO | Sofia | F | 5E | 12 |
PINTO DA COSTA | Victoria | F | 5D | 13 |
BRUN | Laëtitia | F | 5C | 14 |
BARAIGE | Valentine | F | 5F | 15 |
WARESHALLEE | Sara | F | 5E | 16 |
BEVAN | Pauline | F | 5F | 17 |
AZEVEDO | Sophie | F | 5B | 18 |
DUPONT | Elise | F | 5A | 19 |
MOMTAZ | Farah | F | 5E | 20 |
FOURCADE | Morgane | F | 5C | 21 |
MEYER | Julie | F | 5B | 22 |
PINTO DA COSTA | Tatiana | F | 5B | 23 |
GOUBELY | Carolane | F | 5F | 24 |
SILVA | Emma | F | 5C | 25 |
HEUDE | Léa | F | 5F | 26 |
JAVANAUD | Solène | F | 5C | 27 |
MERDRIGNAC | Gwenaële | F | 5F | 28 |
CHRISTOPHE | Laura | F | 5A | 29 |
BONNARD | Léa | F | 5B | 30 |
HONORE | Cindy | F | 5D | 31 |
GHANEME | Samia | F | 5F | 32 |
HARVEY | Lou | F | 5B | 33 |
DIM | Daphnée | F | 5A | 34 |
GANDIA-BLUYSEN | Mila | F | 5B | 35 |
VANDEPUTTE | Morgane | F | 5F | 36 |
EL HIHI | Oumayma | F | 5E | 37 |
LOUSA | Estelle | F | 5F | 38 |
ERAMBERT | Morgane | F | 5A | 39 |
ATTOUN | Déborah | F | 5B | 40 |
FOUQUES | Flora | F | 5A | 41 |
SIMON | Natacha | F | 5D | 42 |
PECCAVY | Margaux | F | 5F | 43 |
BLAINVILLE | Axelle | F | 5E | 44 |
TSOLISSOS | Laura | F | 5F | 45 |
APPAVOO | Jessica | F | 5C | 46 |
MIRTAIN | Apolline | F | 5D | 47 |
GAUTHIER | Camille | F | 5A | 48 |
ANDRE | Magalie | F | 5C | 49 |
NARDOT | Karla | F | 5E | 50 |
TAVET—GRIGNON | Léna | F | 5E | 51 |
ANTOINE | Perrine | F | 5C | 52 |
CHASLERIES | Juliette | F | 5A | 53 |
ANGELERI | Elisa | F | 5C | 54 |
NZEZA | Fortuna | F | 5D | 55 |
IVCEVIC | Anaïs | F | 5D | 56 |
AÏSSAT | Iliana | F | 5B | 57 |
VIRY | Zoé | F | 5D | 58 |
PAOUR | Sandra | F | 5D | 60 |
FOCKEU | Océanne | F | 5A | 61 |
LEVESQUES | Jeanne | F | 5F | 62 |
NGUIMBI | Aude-Josiane | F | 5D | 63 |
GERALDES | Manuela | F | 5F | 64 |
KEZOUI | Inès | F | 5E | 65 |
BEAUDRU | Camille | F | 5B | NC |
COURTOIS | Jessica | F | 5B | NC |
PIERRON | Jennifer | F | 5B | NC |
VERNAZ | Steicy | F | 5B | NC |
PIGOUCHET | Ambre | F | 5C | NC |
SERY | Gnahore | F | 5C | NC |
GALINSKY | Laurie | F | 5D | NC |
MERIRES | Anaïs | F | 5D | NC |
CLIN | Gwendoline | F | 5D | NC |
SULTA | Mirnesa | F | 5E | NC |
TABJI | Anissa | F | 5E | NC |
DREUX | Fiorella | F | 5F | NC |
EL AKHAL | Soukaïna | F | 5F | NC |
Résultats individuels garçons
Nom | Prénom | Sexe | Classe | Place |
---|---|---|---|---|
DUMAIT | Simon | M | 5D | 1 |
TREMAUD | Andréa | M | 5B | 2 |
LAMOUR | Lucas | M | 5F | 3 |
CHAPRON | Vincent | M | 5E | 4 |
HONORIO | Lucas | M | 5E | 5 |
DAVID | Maxence | M | 5B | 6 |
ABITBOL | Maxime | M | 5F | 7 |
ROUDES | Thomas | M | 5C | 8 |
MOURAO | David | M | 5D | 9 |
LE COZ | Sébastien | M | 5F | 10 |
MARTY | Maximilien | M | 5F | 11 |
GOSSE | Pierre-Loup | M | 5A | 12 |
GOMES | Lucas | M | 5E | 13 |
MOREL | Quentin | M | 5E | 14 |
DA VEIGA PEREIRA | Grégory | M | 5A | 15 |
BAUDOUIN | Stéphane | M | 5C | 16 |
BEALES | Jérémy | M | 5A | 17 |
FURIC | Kévin | M | 5A | 18 |
FEYT | Aymeric | M | 5F | 19 |
SAMBAKE | Adama | M | 5A | 20 |
BOUKOURDANE | Kalen | M | 5A | 21 |
LEAL | Thibaut | M | 5E | 22 |
ROY | Pierre-André | M | 5C | 23 |
AH-YU | Matthieu | M | 5C | 24 |
MEITE | Louis | M | 5E | 25 |
ALLOUAN | Thomas | M | 5B | 26 |
GRIBAUVAL | Jean-Baptiste | M | 5F | 27 |
MONDESIR | Olivier | M | 5C | 28 |
NERE | Thomas | M | 5A | 29 |
ROBBE | Stéphan | M | 5F | 30 |
HENRIOL | Corentin | M | 5C | 31 |
BROUSTAIL | Kévin | M | 5B | 32 |
MACHADO | Marco | M | 5D | 33 |
BUSUTTIL | Arthur | M | 5E | 34 |
POULAIN | Antoine | M | 5C | 35 |
TAHIR | Enzo | M | 5F | 36 |
LOURADOUR | Ludovic | M | 5C | 37 |
MIR | Sinclair | M | 5D | 38 |
GIN | Aymeric | M | 5E | 39 |
COLOMBO | Daniel | M | 5E | 40 |
PEREIRA DA COSTA | Nelson | M | 5B | 41 |
RAUX | Geoffrey | M | 5D | 42 |
FAUTRA | Loïck | M | 5B | 43 |
JULHES | Yvan | M | 5A | 44 |
CASTEX | Romain | M | 5E | 45 |
DECOCK | Anthony | M | 5F | 46 |
GILLES-LORDET | Alexandre | M | 5F | 47 |
VU | Phi Long | M | 5A | 48 |
GOUBERT | Antoine | M | 5D | 49 |
PASZKIEWICZ | Alexandre | M | 5A | 50 |
MICHAËLI | Lucas | M | 5E | 51 |
SYLLA | Mamane | M | 5E | 52 |
CRUZ SANTOS COSTA | Tiago Junior | M | 5C | 53 |
MEIRE | Dylan | M | 5D | 54 |
POURE-JEAN | Vincent | M | 5A | 55 |
BOSSELET | Leon | M | 5B | 56 |
ASSOUL | Ahmed | M | 5B | 57 |
MOISY | Quentin | M | 5A | 58 |
DA SILVA | Alain | M | 5E | 59 |
CHOUBANI | Sabri | M | 5C | 60 |
AÏSSOU | Kaïs | M | 5A | 61 |
SICHI | Guillaume | M | 5C | 62 |
GLIGUEM | Idris | M | 5D | 63 |
NIONGO | Schadrack | M | 5D | 64 |
COSTA | Clément | M | 5E | 65 |
SEBELIN | Léo | M | 5D | 66 |
THILLAYE | Duncan | M | 5F | 67 |
FRELAUT | Kenjy | M | 5B | 68 |
PREVEL | Arthur | M | 5F | 69 |
CADO | Virgile | M | 5F | 70 |
FRIOT | Alcide | M | 5B | 71 |
PERON | Ronan | M | 5F | 72 |
BRAËT | Dylan | M | 5C | 73 |
PARRINELLO | Théo | M | 5B | 74 |
GUETTAF-TEMAN | Iliés | M | 5E | 75 |
MEKKI | Bilal | M | 5B | 76 |
GUN | Boudak | M | 5B | 77 |
PRIETO | Thomas | M | 5D | 78 |
PHILIPPE | Hugo | M | 5B | 79 |
HSSINI | Yliès | M | 5A | NC |
JACQUEL | Lucas | M | 5A | NC |
MESTRE | Gautier | M | 5A | NC |
AMIR | Rayane | M | 5B | NC |
DE SAMI | Matthias | M | 5B | NC |
ZAHUI | Christ-Emmanuel | M | 5B | NC |
CORMAN | Baptiste | M | 5C | NC |
HOUENASSOU | Brandon | M | 5C | NC |
PILLAIN | Alexandre | M | 5C | NC |
JUMETZ | David | M | 5D | NC |
CORBIN | Anthony | M | 5D | NC |
LABELLE | Arthur | M | 5D | NC |
PLASSE | Clément | M | 5E | NC |
BORG | Robin | M | 5F | NC |
Dans la même rubrique
Résultats du CROSS 5ème Mai 2024
Ci joint les résultats du CROSS : Classement classe Classements filles et (...)
Résultats du cross du 21 avril 2022
Les résultats du cross des élèves de 5e qui s'est déroulé le 21 avril 2022.